導(dǎo)熱油鍋爐" />
DZL29-1.25/120/90-AII燃煤鏈條爐排熱水鍋爐技術(shù)參數(shù):
額定功率:29MW
額定壓力:1.25MPa
入水溫度:90℃
出水溫度:120℃
鍋爐設(shè)計熱效率:92%
設(shè)計燃料:二類煙煤
鍋爐外型(長*寬*高):13.81*9.97*12.81
一般來說這樣大的熱水鍋爐,都是用在大型供暖項目里,供暖鍋爐的大小選擇需要分地區(qū),也需要分建筑物。比如說住宅供暖,其高度都是固定的3米,但是像廠房、車間供暖,高度有高有低,高的甚至能達20多米。所以需要我們了解具體的建筑物類型才能更好的對熱水鍋爐選型。
燃煤鏈條爐排熱水鍋爐配置情況:
1、鍋爐本體
2、鍋爐燃燒機
3、其他輔機情況
4、是否需要運輸或安裝
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 臺數(shù) | 主要技術(shù)特性 |
1 | 燃煤蒸汽鍋爐 | ZG-35/3.82-450 | 2 | 額定蒸發(fā)量:35t/h |
2 | 給水取樣冷卻器 | 2 | 1、材質(zhì):A3鋼材 蛇形管(20G) 2、5kgf/cm2 | |
3 | 爐水取樣冷卻器 | 4 | ||
4 | 飽和蒸氣取樣冷卻器 | 4 | ||
5 | 過熱蒸氣取樣冷卻器 | 2 | ||
6 | 放空消音器 | JKGPX-ZH-57-12 | 2 | 1、介質(zhì):過熱蒸氣 ;2、溫度:450℃;3、排量:12t/h;4、主體材料:20G;5、消音量:40Db( A) |
7 | 二次風(fēng)道伸縮節(jié) | 600*500 | 4 | |
8 | 一次風(fēng)道伸縮節(jié) | 1000*700 | 2 | |
9 | 一次風(fēng)機 | 9-19N0 16D | 2 | 1、流量:29000-36000m3/h;2、壓力:16000-14000Pa |
10 | 電動機 | Y355M-40 | 2 | 1、功率:250Kw;2、轉(zhuǎn)數(shù):1400r/min |
11 | 二次風(fēng)機 | 9-19N0 12.5D | 2 | 1、流量:19000-21000m3/h;2、壓力:9300-9000Pa |
12 | 電動機 | Y280-4 | 2 | 1、功率:75Kw;2、轉(zhuǎn)數(shù):1400r/min |
13 | 引風(fēng)機 | Y5-48-15D | 2 | 1、流量:97000-117000m3/h;2、壓力:2440-3570Pa |
14 | 電動機 | Y355M-4 | 2 | 1、功率:250Kw;2、轉(zhuǎn)數(shù):1400r/min |
15 | 除鐵器 | 2 | ||
16 | 煤倉 | 150m3 | 2 | |
17 | 煤插板閥 | 500*500 | 4 | |
18 | 螺旋給煤機 | 0-10t/h | 4 | 給煤量0-10t/h |
19 | 減速機 | 250 | 4 | 數(shù)比:31:5 |
20 | 電機 | Y132S-4 | 4 | 電機功率:5.5KW;轉(zhuǎn)數(shù):1450 |
21 | 回轉(zhuǎn)式冷渣機 | 2 | 1、排渣量:3t/h;2、 進水溫度:≤30℃;3、出水溫度:≤90℃;4、 進渣溫度:≤1000℃;5、出渣溫度:≤100℃ | |
22 | 擺線針輪減速機 | XWE-53 | 2 | 數(shù)比:121 |
23 | 電機 | YVP100L1-4 | 2 | 1、功率:2.2KW;2、 額定電流:5.0A |
24 | 風(fēng)扇 | G100 | 2 | 1、功率:65W;2、風(fēng)量:650m3/h;3、風(fēng)壓:82pa;4、轉(zhuǎn)數(shù):2900r/min |
25 | 布袋除塵器 | 35t/h | 2 | |
26 | 給水泵(帶電機) | DG46-50×12 | 3 | 1、流量:45t/h;2、揚程:600m |
27 | 刮板除渣機 | 0-6t/h | 1 |
本文【DZL29-1.25/120/90-AII燃煤鏈條爐排熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)】由中正導(dǎo)熱油鍋爐廠家整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明:http://www.t6m6.com/news/31.html
燃氣鍋爐價格版權(quán)所有©導(dǎo)熱油鍋爐地址:江蘇省無錫市宜興周鐵鎮(zhèn)分水新達路76號 蘇ICP備11085805號-2